Liste over selskap med eiere pr 2018-06-22 | ||||||
Dbh-kode | Eier(e) | Aksjean | ||||
ABM-media AS | ||||||
1175 | OsloMet – storbyuniversitetet | 45,00 % | ||||
Agder Research Holding AS | ||||||
1171 | Universitetet i Agder | 52,00 % | ||||
Amicoat AS | ||||||
1130 | Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet | 0,14 % | ||||
ARD Innovation AS | ||||||
1173 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 50,00 % | ||||
Atheno AS | ||||||
0238 | Høgskulen på Vestlandet | 0,87 % | ||||
Bergen Teknologioverføring AS | ||||||
0238 | Høgskulen på Vestlandet | 3,82 % | ||||
1240 | Norges Handelshøyskole | 1,23 % | ||||
1120 | Universitetet i Bergen | 33,43 % | ||||
Bergen Vitensenter AS | ||||||
0238 | Høgskulen på Vestlandet | 19,00 % | ||||
1120 | Universitetet i Bergen | 19,00 % | ||||
BETTER PLAYER AS | ||||||
0238 | Høgskulen på Vestlandet | 15,00 % | ||||
Blue Planet AS | ||||||
1160 | Universitetet i Stavanger | 2,56 % |
Blue Revolution Centre AS | |||||
1173 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 33,33 % | |||
CIENS AS | |||||
1175 | OsloMet – storbyuniversitetet | 11,11 % | |||
1110 | Universitetet i Oslo | 11,11 % | |||
Digforsk AS | |||||
1130 | Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet | 100,00 % | |||
DNF PRODUCTIONS AS | |||||
0264 | Høgskolen i Innlandet | 100,00 % | |||
Drivhuset Østfold AS | |||||
0256 | Høgskolen i Østfold | 33,33 % | |||
Future Materials AS | |||||
1171 | Universitetet i Agder | 25,00 % | |||
Gigafib Holding AS | |||||
1176 | Universitetet i Sørøst-Norge | 2,72 % | |||
Graminor AS | |||||
1173 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 0,85 % | |||
GREENSTAT AS | |||||
0238 | Høgskulen på Vestlandet | 1,50 % | |||
Havbruksstasjonen i Tromsø AS |
1130 | Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet | 50,00 % | |||
Høgskolesenteret i Kristiansund AS | |||||
0232 | Høgskolen i Molde | 27,27 % | |||
Industriinkubatoren Proventia AS | |||||
1176 | Universitetet i Sørøst-Norge | 6,67 % | |||
Inkubator Ås AS | |||||
1173 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 16,67 % | |||
Instrumenttjenesten A/S | |||||
1173 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 40,00 % | |||
Inven2 AS | |||||
1110 | Universitetet i Oslo | 50,00 % | |||
Kjeller Innovasjon AS | |||||
1175 | OsloMet – storbyuniversitetet | 0,16 % | |||
Klosser Innovasjon AS | |||||
0264 | Høgskolen i Innlandet | 2,40 % | |||
Kunnandi AS | |||||
1176 | Universitetet i Sørøst-Norge | 31,58 % | |||
Kunnskapsparken Helgeland AS | |||||
1174 | Nord universitet | 0,72 % | |||
Kunnskapsparken Nord AS |
1130 | Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet | 0,53 % | |||
Labora AS | |||||
1174 | Nord universitet | 2,27 % | |||
Lean Lab Norge AS | |||||
1150 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | 16,67 % | |||
Leiv Eiriksson Nyskaping AS | |||||
1150 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | 4,00 % | |||
Lytix Biopharma AS | |||||
1130 | Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet | 3,54 % | |||
Mechatronics Innovation Lab AS | |||||
1171 | Universitetet i Agder | 85,71 % | |||
MILJØFORSKNINGSSENTERET AS | |||||
1175 | OsloMet – storbyuniversitetet | 10,80 % | |||
Møreforsking AS | |||||
0232 | Høgskolen i Molde | 18,00 % | |||
0236 | Høgskolen i Volda | 18,00 % | |||
1150 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | 18,00 % | |||
Møreforsking Molde AS | |||||
0232 | Høgskolen i Molde | 49,00 % | |||
Møreforsking Ålesund AS | |||||
1150 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | 49,00 % | |||
NTNU Samfunnsforskning AS | |||||
1150 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | 100,00 % | |||
NTNU Technology Transfer AS | |||||
1150 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | 85,00 % | |||
Offshore Simulator Centre AS | |||||
1150 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | 25,00 % | |||
Oi! Trøndersk mat og drikke AS | |||||
1174 | Nord universitet | 0,22 % | |||
1150 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | 13,04 % | |||
Oslotech AS | |||||
1175 | OsloMet – storbyuniversitetet | 1,10 % | |||
1110 | Universitetet i Oslo | 33,44 % | |||
Pharma Holding AS | |||||
1130 | Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet | 0,35 % | |||
Prekubator TTO AS | |||||
1160 | Universitetet i Stavanger | 36,83 % | |||
Protomore Kunnskapspark AS | |||||
0232 | Høgskolen i Molde | 0,35 % | |||
Ringerike Utvikling AS | |||||
1176 | Universitetet i Sørøst-Norge | 7,61 % |
Samfunns- og næringslivsforskning AS | |||||
1240 | Norges Handelshøyskole | 85,11 % | |||
Sem Gjestegård A/S | |||||
1173 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | 100,00 % | |||
Senter for økonomisk forskning AS | |||||
1150 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | 51,00 % | |||
Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS | |||||
1175 | OsloMet – storbyuniversitetet | 49,00 % | |||
Simula Research Laboratory AS | |||||
9955 | Kunnskapsdepartementet | 100,00 % | |||
Simula UiB AS | |||||
1120 | Universitetet i Bergen | 49,00 % | |||
SINPRO AS | |||||
1171 | Universitetet i Agder | 6,06 % | |||
SINTEF Helgeland AS | |||||
1174 | Nord universitet | 10,99 % | |||
Smart Innovation Norway AS | |||||
0256 | Høgskolen i Østfold | 0,40 % | |||
Stavanger Helseforskning AS | |||||
1160 | Universitetet i Stavanger | 7,00 % | |||
Stavanger Research Holding AS |
1160 | Universitetet i Stavanger | 50,00 % | |||
Studentkulturhuset i Bergen AS | |||||
1120 | Universitetet i Bergen | 33,33 % | |||
Studiesenteret Finnsnes AS | |||||
1130 | Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet | 1,63 % | |||
Studiesenteret.no AS | |||||
1175 | OsloMet – storbyuniversitetet | 80,00 % | |||
Teknologifestivalen i Nord-Norge AS | |||||
1130 | Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet | 6,25 % | |||
TJUBI AS | |||||
1175 | OsloMet – storbyuniversitetet | 17,70 % | |||
Trøndelag Forskning og utvikling AS | |||||
1174 | Nord universitet | 48,10 % | |||
Trådløse Trondheim AS | |||||
1150 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | 60,22 % | |||
Unifond AS | |||||
1120 | Universitetet i Bergen | 100,00 % | |||
UNINETT AS | |||||
9955 | Kunnskapsdepartementet | 100,00 % | |||
Unirand AS |
1110 | Universitetet i Oslo | 100,00 % | |||
UNIS - Universitetssenteret på Svalbard AS | |||||
9955 | Kunnskapsdepartementet | 100,00 % | |||
Universitetet i Bergen Eiendom AS | |||||
1120 | Universitetet i Bergen | 100,00 % | |||
Vangslund AS | |||||
1150 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | 100,00 % | |||
Vindel AS | |||||
0232 | Høgskolen i Molde | 3,93 % | |||
VisitOslo AS | |||||
1110 | Universitetet i Oslo | 0,52 % | |||
Vitensenter i Sogn og Fjordane AS | |||||
0238 | Høgskulen på Vestlandet | 3,27 % | |||
Vitensenteret Innlandet AS | |||||
1150 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) | 3,00 % | |||
Østfoldforskning AS | |||||
0256 | Høgskolen i Østfold | 8,33 % | |||
Østlandsforskning AS | |||||
0264 | Høgskolen i Innlandet | 4,75 % |